Desa Jeungjing
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | WNI | 11 | 100.00% | 5 | 45.45% | 6 | 54.55% |
| 2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 11 | 100% | 5 | 45.45% | 6 | 54.55% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 0,00
Rp 0,00
Rp 0,00
Rp 0,00